*
*


Product Height Width Aperture (mm) Max capacity Fill line Case o/n Qty (per case)
Sharpak 6 200mm 84mm 51 x 30 0.6 litres 0.48 litres SU07400 60
Sharpak 7 200mm 84mm 51 x 30 0.6 litres 0.48 litres SU06208 60
Compact 186mm 67mm dia. 38.7 x 18 0.5 litres 0.39 litres SU06201 24
Compact 'O' 186mm 67mm dia. 38.7 x 18 0.5 litres 0.39 litres SU06202 24
Sharpak NX5 186mm 67mm dia. 38.7 x 18 0.5 litres 0.39 litres SU06204 24
Sharpak 18 210mm 105mm 55.6 x 26 1.63 litres 1.4 litres SU06495 48
35 Plus 195mm 177mm 59.8 x 49 3.5 litres 2.63 litres SU03500 5
60 Plus 229mm 205mm 80 x 43 6 litres 4.5 litres SU02600 25
120 Plus 325mm 239mm 80 x 43 12 litres 9.6 litres SU02200 15
220 Plus 383mm 297mm 85.5 x 127 22 litres 17.6 litres SU02400 8
Sharpak XL 220mm 190mm 100 x 173 26 litres SU06548 6
Product Height Width Aperture (mm) Max capacity / Absorbing capacity Fill line Case o/n Qty (per case)
Hydri Compact 186mm 67mm dia. 38.7 x 18 0.5 litres / 15ml 0.39 litres SU06215 24
Hydri 18 210mm 105mm 55.6 x 26 1.63 litres / 80ml 1.4 litres SU06604 48
Hydri 60 229mm 205mm 80 x 43 6 litres / 300ml 4.5 litres SU02610 25
Hydri 120 325mm 239mm 80 x 43 12 litres / 500ml 9.6 litres SU02210 15
Hydri 220 383mm 297mm 85.5 x 127 22 litres / 1000ml 17.6 litres SU02410 8
Product Height Width Depth UN type approval fill weight Re-order code Qty (per pack)
DISPOSApak
2.5 litre
135mm 198mm dia. 198mm dia. 2kg   CW06285 20
DISPOSApak
5 litre
203mm 234mm dia. 234mm dia. 3kg   CW06286 20
DISPOSApak
10 litre
229mm 280mm dia. 280mm dia. 6kg   CW06287 15
DISPOSAflatPAK
30 litre
440mm 295mm 300mm 9kg   CW05920 10
DISPOSAflatPAK
60 litre
675mm 295mm 295mm 17kg   CW05921 10
MAGPIE
24 litre
450mm 275mm 275mm     CW04165 10
Sharpak 2
19 litre
505mm 225mm 225mm 4kg   ST04424 10
WIVA
30 litre
325mm 400mm 330mm 15kg   CW05916 1
WIVA
60 litre
655mm 400mm 330mm 30kg   CW05917 1

Hospital Waste Treatment | Hospital Waste Management | Sharps Containers
Sharps Disposal | Needle Disposal | Sharps Bin